<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vertriebsunion</title>
	<atom:link href="http://www.vertriebsunion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vertriebsunion.de</link>
	<description>Ihr B2B-Servicepartner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ulrike Endert wird neue Gesch&#228;ftsf&#252;hrerin</title>
		<link>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/ulrike-endert-wird-neue-geschaftsfuhrerin-2/</link>
		<comments>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/ulrike-endert-wird-neue-geschaftsfuhrerin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsführung]]></category>
		<category><![CDATA[ulrike endert]]></category>
		<category><![CDATA[verlagsdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebsunion meynen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertriebsunion.de/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Zum 01.09.2011 &#252;bernimmt Frau Ulrike Endert (43) die Gesch&#228;ftsf&#252;hrung der vertriebsunion meynen. Zuletzt war Frau Endert als Verlagsleiterin beim verlag moderne industrie (mi) t&#228;tig und verantwortete au&#223;erdem verlags&#252;bergreifend Vertrieb und Marketing der bei mi und H&#252;thig erscheinenden Fachzeitschriften. Frau Endert ist seit &#252;ber 14 Jahren erfolgreich in Leitungsfunktionen der Verlagsbranche aktiv und verf&#252;gt &#252;ber profunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="2011-07-07_091059" src="http://www.vertriebsunion.de/wp-content/uploads/2011-07-07_091059.jpg" alt="" width="160" height="191" />Zum 01.09.2011 &uuml;bernimmt Frau Ulrike Endert (43) die Gesch&auml;ftsf&uuml;hrung der vertriebsunion meynen. Zuletzt war Frau Endert als Verlagsleiterin beim verlag moderne industrie (mi) t&auml;tig und verantwortete au&szlig;erdem verlags&uuml;bergreifend Vertrieb und Marketing der bei  mi und H&uuml;thig erscheinenden Fachzeitschriften.</p>
<p>Frau Endert ist seit &uuml;ber 14 Jahren erfolgreich in Leitungsfunktionen der Verlagsbranche aktiv und verf&uuml;gt &uuml;ber profunde Kenntnisse des Verlagswesens. „Mit ihrem hohen Erfahrungsschatz in Strategie, Vertrieb und Marketing wird Frau Endert die Gesch&auml;fte der VU erfolgreich weiterentwickeln und die Kompetenzen der VU als flexibler, verl&auml;sslicher und fachkundiger Verlagsdienstleister weiter verst&auml;rken“,  sagte der alleinige Gesellschafter Walter Weishaupt.</p>
<p>„Ich freue mich darauf, die Position der VU als einen der f&uuml;hrenden Verlagsdienstleister weiter auszubauen“, erkl&auml;rte Ulrike Endert. „Die vertriebsunion verf&uuml;gt &uuml;ber die idealen Voraussetzungen, um den Anforderungen an einen modernen und innovativen Verlagsdienstleister umfassend gerecht zu werden“.</p>
<p><strong>Kontakt:</strong><br />
Walter Weishaupt<br />
Gesch&auml;ftsf&uuml;hrender Gesellschafter<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
vertriebsunion meynen GmbH &amp; Co. KG<br />
Gro&szlig;e Hub 10  &#8211;   65344 Eltville<br />
Fon:   06123 / 92 38 &#8211; 130<br />
Fax:   06123 / 92 38 &#8211; 139<br />
eMail: <a href="mailto:w.weishaupt@vertriebsunion.de">w.weishaupt@vertriebsunion.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Downloads:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.vertriebsunion.de/wp-content/uploads/pm-vertriebsunion_07072011.pdf" target="_blank">Pressemitteilung vom 7.7.2011 als PDF</a></li>
<li><a href="http://www.vertriebsunion.de/wp-content/uploads/PM-vertriebsunion-Endert_Ulrike.jpg" target="_blank">Foto Ulrike Endert</a></li>
<li><a href="http://www.vertriebsunion.de/wp-content/uploads/vu-logo-3001.jpg" target="_blank">Logo vertriebsunion meynen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/ulrike-endert-wird-neue-geschaftsfuhrerin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen Sie uns auf dem Kongress der Deutschen Fachpresse!</title>
		<link>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/treffen-sie-uns-auf-dem-kongress-der-deutschen-fachpresse/</link>
		<comments>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/treffen-sie-uns-auf-dem-kongress-der-deutschen-fachpresse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schroeder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertriebsunion.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr sind wir Sponsor des Kongresses der Deutschen Fachpresse, der am 24. und 25.05.2011 in Wiesbaden stattfindet. Sie finden uns wie immer an unserem Stand im Foyer des Kurhauses. Schauen Sie doch einmal vorbei. Wir freuen uns auf Sie! Sie m&#246;chten sich mit Kollegen oder Kunden treffen und wissen nicht wo? Nutzen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2032" title="Fachpressekongress" src="http://www.vertriebsunion.de/wp-content/uploads/Fachpressekongress.jpg" alt="" width="160" height="95" align="left" />Wie jedes Jahr sind wir Sponsor des <a href="http://www.deutsche-fachpresse.de/kongress/" target="_blank">Kongresses der Deutschen Fachpresse</a>, der am 24. und 25.05.2011 in Wiesbaden stattfindet.<br />
Sie finden uns wie immer an unserem Stand im Foyer des Kurhauses.</p>
<p><strong>Schauen Sie doch einmal vorbei. Wir freuen uns auf Sie!</strong></p>
<p>Sie m&ouml;chten sich mit Kollegen oder Kunden treffen und wissen nicht wo? <strong>Nutzen Sie den &#8220;VU Meeting Point&#8221;.</strong> Unser Stand ist an zentraler Stelle im Foyer und somit leicht zu finden. Reservieren Sie einen Bistrotisch, der direkt neben unserem Stand steht, f&uuml;r Ihre Gespr&auml;che. Gerne reichen wir ihnen Kaffee und Kaltgetr&auml;nke. Setzen Sie sich einfach mit <a href="mailto:i.schroeder@vertriebsunion.de" target="_blank">Frau Dr. Schr&ouml;der-Maiwald</a> in Verbindung &#8211; gerne vorab oder direkt auf dem Kongress.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/treffen-sie-uns-auf-dem-kongress-der-deutschen-fachpresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freude im Hause der Vertriebsunion: erneute Zertifizierung f&#252;r Qualit&#228;tsmanagement nach ISO</title>
		<link>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/freude-im-hause-der-vertriebsunion-der-verlagsdienstleister-aus-eltville-ist-erneut-erfolgreich-fur-sein-qualitatsmanagement-nach-iso-zertifiziert/</link>
		<comments>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/freude-im-hause-der-vertriebsunion-der-verlagsdienstleister-aus-eltville-ist-erneut-erfolgreich-fur-sein-qualitatsmanagement-nach-iso-zertifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schroeder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertriebsunion.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Die Zertifizierung nach der Norm DIN EN ISO 9001:2008 (Qualit&#228;tsmanagement) wurde am 12. April 2011 nach eingehender Pr&#252;fung durch den externer Auditor der DMSZ GmbH, Dipl.-Ing. Hans Kolligs, ohne Beanstandungen erteilt. Der Pr&#252;fer bescheinigt dem Eltviller Unternehmen, dass alle zulassungsrelevanten Verfahren und Dokumentationen den hohen Anforderungen der International Organisation for Standardization (ISO) entsprechen. Die umfassende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Zertifizierung nach der Norm DIN EN ISO 9001:2008 (Qualit&auml;tsmanagement)</strong> wurde am 12. April 2011 nach eingehender Pr&uuml;fung durch den externer Auditor der <a href="http://dmsz.de/" target="_blank">DMSZ GmbH</a>, Dipl.-Ing. Hans Kolligs, ohne Beanstandungen erteilt.</p>
<p>Der Pr&uuml;fer bescheinigt dem Eltviller Unternehmen, dass <strong>alle zulassungsrelevanten Verfahren und Dokumentationen den hohen Anforderungen der International Organisation for Standardization (ISO) entsprechen.</strong></p>
<p>Die umfassende Zertifizierung der verschiedenen Unternehmensbereiche erfolgt grunds&auml;tzlich freiwillig und ist f&uuml;r die vertriebsunion inzwischen selbstverst&auml;ndlich. Das Unternehmen hat sich f&uuml;r sein umsichtiges Management in Punkto Kundenservice und Dienstleistungsqualit&auml;t l&auml;ngst einen guten Ruf erworben. Mit der erneuten Zertifizierung wird der Erfolg dieser Bem&uuml;hungen nun wieder offiziell best&auml;tigt. Die Kunden profitieren: sie k&ouml;nnen durch die Qualit&auml;ts-Zertifizierung ihres Dienstleisters sicher sein, das dieser die gestellten Anforderungen an die Kundenzufriedenheit erf&uuml;llt und stetig verbessert.<span id="more-2003"></span></p>
<p>Dazu tr&auml;gt bei der Vertriebsunion unter anderem ein ausgekl&uuml;geltes Dokumentations-System der Prozesse bei, &uuml;ber das die Kundenvorg&auml;nge transparent abgebildet sowie z&uuml;gig, gr&uuml;ndlich und leistungsorientiert im Sinne des Kunden bearbeitet werden. Auch die guten und nachvollziehbaren IT-Entwicklungsservices sowie die klare Informationspolitik erhielten Bestnoten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/freude-im-hause-der-vertriebsunion-der-verlagsdienstleister-aus-eltville-ist-erneut-erfolgreich-fur-sein-qualitatsmanagement-nach-iso-zertifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel in der Gesch&#228;ftsleitung der vertriebsunion meynen</title>
		<link>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/wechsel-in-der-geschaftsleitung-der-vertriebsunion-meynen/</link>
		<comments>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/wechsel-in-der-geschaftsleitung-der-vertriebsunion-meynen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schroeder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertriebsunion.de/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Karl-Heinz Behrens, seit 2002 Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der vertriebsunion meynen, hat das Unternehmen zum 31.03.2011 verlassen. Die Trennung erfolgte einvernehmlich auf Grund unterschiedlicher Auffassungen &#252;ber die weitere Entwicklung und Ausrichtung mit dem Gesellschafter. Karl-Heinz Behrens war fast 10 Jahre als Gesch&#228;ftsf&#252;hrer bei der vertriebsunion meynen t&#228;tig. Walter Weishaupt, der ab sofort die Leitung als gesch&#228;ftsf&#252;hrender Gesellschafter &#252;bernimmt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2001" style="margin: 10px;" title="Karl-Heinz Behrens" src="http://www.vertriebsunion.de/wp-content/uploads/Karl-Heinz-Behrens.jpg" alt="" width="130" height="168" align="left" />Karl-Heinz Behrens, seit 2002 Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der vertriebsunion meynen, hat das Unternehmen zum 31.03.2011 verlassen. Die Trennung erfolgte einvernehmlich auf Grund unterschiedlicher Auffassungen &uuml;ber die weitere Entwicklung und Ausrichtung mit dem Gesellschafter.</p>
<p>Karl-Heinz Behrens war fast 10 Jahre als Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer bei der vertriebsunion meynen t&auml;tig.</p>
<p><span id="more-1997"></span>Walter Weishaupt, der ab sofort die Leitung als gesch&auml;ftsf&uuml;hrender Gesellschafter &uuml;bernimmt, dr&uuml;ckt Herrn Behrens seine Anerkennung aus: „Wir sind Herrn Behrens f&uuml;r seine Arbeit zu gro&szlig;em Dank verpflichtet und w&uuml;nschen ihm f&uuml;r seine berufliche Zukunft viel Erfolg und alles Gute.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/wechsel-in-der-geschaftsleitung-der-vertriebsunion-meynen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmarking im Zeitschriftenvertrieb</title>
		<link>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/benchmarking-im-zeitschriftenvertrieb/</link>
		<comments>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/benchmarking-im-zeitschriftenvertrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schroeder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertriebsunion.de/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Kennzahlen der Verlagsbranche messen regelm&#228;&#223;ig die Aussch&#246;pfung der Anzeigenm&#228;rkte, die Erfolge der Vertriebsm&#228;rkte sowie  die Verteilung der Erl&#246;squellen nach Mediengattung.  Sie zeigen im Wesentlichen Vergleichszahlen aus dem operativen Gesch&#228;ft der Verlage auf. Der B2B- Dienstleister vertriebsunion meynen hat in Kooperation mit dem Verlegernetzwerk publishernet erstmals auch innerorganisatorische Kennzahlen  f&#252;r den Zeitschriftenvertrieb in Fach- und Special-Interest-Verlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennzahlen der Verlagsbranche messen regelm&auml;&szlig;ig die Aussch&ouml;pfung der Anzeigenm&auml;rkte, die Erfolge der Vertriebsm&auml;rkte sowie  die Verteilung der Erl&ouml;squellen nach Mediengattung.  Sie zeigen im Wesentlichen Vergleichszahlen aus dem operativen Gesch&auml;ft der Verlage auf. Der B2B- Dienstleister vertriebsunion meynen hat in Kooperation mit dem Verlegernetzwerk publishernet erstmals auch innerorganisatorische Kennzahlen  f&uuml;r den Zeitschriftenvertrieb in Fach- und Special-Interest-Verlagen ermittelt. Basis daf&uuml;r  bildet die <a href="http://www.publishernet.de" target="_blank">PUBLISHERnet</a>-Strukturanalyse, die das Kommunikationsnetzwerk Anfang  Januar bei 780 Verlagsentscheidern durchgef&uuml;hrt hat (siehe dazu auch den Artikel “<a href="http://www.vertriebsunion.de/allgemein/strukturanalyse-verlage-sind-fit-wie-nie/" target="_blank">Strukturanalyse: Verlage sind so fit wie nie</a>!”  vom 17.01.2011).</p>
<p><span id="more-1930"></span></p>
<p>Nach Erkenntnissen des Serviceanbieters Vertriebsunion betreut ein qualifizierter Verlagsmitarbeiter im Vertrieb im Durchschnitt zwei Objekte. Er steuert Vertrieb und Auslieferung von 23 Heftfolgen pro Jahr oder rund 2 Ausgaben pro Monat.  Dar&uuml;ber hinaus k&uuml;mmert sich der Vertriebsmitarbeiter zeitgleich um durchschnittlich rund 12.000 Abos. Diese Zahl ist ungewichtet und gibt zun&auml;chst keinerlei Hinweise auf die Auspr&auml;gung der Abonnement-spezifischen Leistungen. Inwieweit beispielsweise Zeit bleibt, einen individuellen Abonnentenservice mit Lesertelefon und Kunden-Hotline sowie ein zuverl&auml;ssiges Debitorenmanagement zu gew&auml;hrleisten, ob und inwieweit Einzel- und Sonderverk&auml;ufe hier abgewickelt werden und inwieweit die sogenannten Offline-Events mit Messen, Fachkongressen und Seminaren ebenfalls dort betreut werden, erschlie&szlig;t sich daraus nicht. Dazu haben die Analysten der Vertriebsunion allerdings 25 Einzelfall-Betrachtungen durchgef&uuml;hrt, aus denen sich interessante Zusammenh&auml;nge von Abo-Quantit&auml;t und Service-Qualit&auml;t ableiten lassen.  Weitere Informationen auf Anfrage an <a href="mailto:kh.behrens@vertriebsunion.de" target="_blank">kh.behrens@vertriebsunion.de</a>.</p>
<div>
<div id="post-1870">
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>&Uuml;ber publishernet:</em></span></p>
<p>Das  B2B-Netzwerk <a href="http://www.publishernet.de" target="_blank">PUBLISHERnet.de</a> die Experten aus der Verlags- und  Kommunikationsbranche zusammen. Ein breites Spektrum an Exklusiv-Informationen,  Premiumservices und Web2.0-Angeboten bildet die Basis dieses  Business-Networks. Die Mitglieder haben  grunds&auml;tzlich Zugriff auf Premium-Informationen mit Nachrichten,  Expertenbeitr&auml;gen, Pr&auml;sentationen, Dossiers sowie einer Library mit Fachvideos  und B&uuml;chern. Au&szlig;erdem finden sie hier Best-Offers von ausgew&auml;hlten Partnern f&uuml;r  ihr Business. PUBLISHERnet.de wird betrieben von der vertriebsunion  <strong>mediaservice</strong> GmbH.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/benchmarking-im-zeitschriftenvertrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutto-Ums&#228;tze im Fachwerbemarkt auf Stabilisierungskurs</title>
		<link>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/brutto-umsaetze-im-fachwerbemarkt-auf-stabilisierungskurs/</link>
		<comments>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/brutto-umsaetze-im-fachwerbemarkt-auf-stabilisierungskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schroeder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertriebsunion.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen Werbetr&#228;gerstatistik der vertriebsunion meynen haben die Bruttoums&#228;tze in der Fachpresse gegen&#252;ber dem Vorjahr um 2,4% zugelegt. Sie liegen mit 609 Mio. Euro aber immer noch 155 Millionen Euro unter dem Ergebnis des Jahres 2008. &#220;ber die H&#228;lfte (55%) der zurzeit ausgewerteten 56 Fachsegmente weist einen Bruttozuwachs aus. Zu dem positiven Gesamtergebnis hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/01/wts_2010_2009_320x240.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Werbetr&auml;gerstatistik 2010/2009" src="http://fachmedien.net/wp-content/uploads/2011/01/wts_2010_2009_320x240-150x150.jpg" alt="Werbetr&auml;gerstatistik" width="118" height="118" align="left" /></a>Laut der aktuellen Werbetr&auml;gerstatistik der <a href="http://vertriebsunion.de/" target="_blank">vertriebsunion meynen</a> haben die Bruttoums&auml;tze in der Fachpresse gegen&uuml;ber dem Vorjahr um 2,4%  zugelegt. Sie liegen mit 609 Mio. Euro aber immer noch 155 Millionen  Euro unter dem Ergebnis des Jahres 2008.<strong><br />
</strong></p>
<p>&Uuml;ber die H&auml;lfte (55%) der zurzeit ausgewerteten 56 Fachsegmente weist   einen Bruttozuwachs aus. Zu dem positiven Gesamtergebnis hat mit   Sicherheit das zweite Halbjahr 2010 beigetragen, welches fast 10% &uuml;ber   der vergleichbaren Vorjahresperiode lag. Teilweise kann man den Anstieg   auch mit Preislistenerh&ouml;hungen von 2% und mehr begr&uuml;nden.<span id="more-1874"></span></p>
<p>Die Fachpresse-Segmente mit einem &uuml;berdurchschnittlichen Wachstum:<br />
Schmuck/Uhren (+27,1%), Medizintechnik(+23,1%), Recht (+16,8 %) und K&uuml;chenhandel (+16,3%).</p>
<p>Am  anderen Ende der Skala befinden sich weiterhin: Computer/IT  (-22,3),  MHI, MSR, Qualit&auml;t (-16,7 %), Chemie-Technologie (-12,9 %) und   Sicherheitstechnik (-12,8%).</p>
<p>Zurzeit ist aber auch eine  Marktbereinigung zu erkennen. So werden  Titel in andere integriert oder  komplett vom Markt genommen. Allein f&uuml;r  das Jahr 2010 z&auml;hlen wir acht  Objekte, welche eingestellt wurden.</p>
<p>Der Konjunkturmotor ist  angesprungen und die Werbebudgets der  Industrie-unternehmen sind wieder  vorhanden. F&uuml;r die Anzeigenverk&auml;ufer  der Fachpresse scheint es – trotz  weniger Messen – ein positives Jahr  zu werden.</p>
<p>Eine aktuelle  Umfrage der Online-Community <a href="http://www.publishernet.de" target="_blank">PUBLISHERnet </a>unter 780  Entscheidern ergab,  dass der Mediaverkauf immerhin noch 54% des  Kerngesch&auml;ftes der Verlage  ausmacht. So erwarten mehr als 40% der  Befragten in den n&auml;chsten drei  Jahren einen wesentlichen Zuwachs im  Anzeigengesch&auml;ft.(siehe dazu auch den Artikel &#8220;<a href="http://www.vertriebsunion.de/allgemein/strukturanalyse-verlage-sind-fit-wie-nie/" target="_blank">Strukturanalyse: Verlage sind so fit wie nie</a>!&#8221; vom 17.01.2011)</p>
<p><strong>Eine Zusammenfassung der aktuellen Werbetr&auml;gerstatistik k&ouml;nnen Sie hier direkt  kostenfrei anfordern:</strong> <a href="http://bit.ly/vu-wts" target="_blank">LINK</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Weitere Informationen:</span><br />
vertriebsunion meynen<br />
Michael J. Rebelein<br />
Leitung Werbem&auml;rkte/Online Business<br />
Telefon: 06123 / 92 38 120<br />
Email: <a href="mailto:m.rebelein@vertriebsunion.de" target="_blank">m.rebelein@vertriebsunion.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/brutto-umsaetze-im-fachwerbemarkt-auf-stabilisierungskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturanalyse: Verlage sind fit wie nie!</title>
		<link>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/strukturanalyse-verlage-sind-fit-wie-nie/</link>
		<comments>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/strukturanalyse-verlage-sind-fit-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schroeder-Maiwald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertriebsunion.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerbsdruck durch branchenfremde  Akteure und die Herausforderungen der Digitalisierung, die Wirtschaftskrise und der nachhaltige R&#252;ckgang des Anzeigengesch&#228;ftes haben in den vergangenen Jahren deutliche Spuren hinterlassen. Die Verlage haben reagiert und umfangreich restrukturiert. Dies zeigt das Ergebnis einer PUBLISHERnet-Umfrage, die das Kommunikationsnetzwerk zwischen dem 5. und 15. Januar des Jahres bei 780 Verlagsentscheidern durchgef&#252;hrt hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der  Wettbewerbsdruck durch branchenfremde  Akteure und die  Herausforderungen der Digitalisierung, die Wirtschaftskrise und der  nachhaltige R&uuml;ckgang des Anzeigengesch&auml;ftes haben in den vergangenen  Jahren deutliche Spuren hinterlassen. Die Verlage haben reagiert und  umfangreich restrukturiert. Dies zeigt das Ergebnis einer  <a href="http://www.publishernet.de" target="_blank">PUBLISHERnet</a>-Umfrage, die das Kommunikationsnetzwerk zwischen dem 5. und  15. Januar des Jahres bei 780 Verlagsentscheidern durchgef&uuml;hrt hat.</p>
<p>Quer &uuml;ber alle Verlagsgenres betrachtet, haben vier von f&uuml;nf Verlagen sogar intensiv an ihren Strukturen gearbeitet…..<span id="more-1870"></span></p>
<p>Kein Bereich wurde dabei  offensichtlich verschont. Mit 67 Prozent f&uuml;hren die organisatorischen  Ver&auml;nderungen im Anzeigenverkauf, dicht gefolgt von Redaktion (66 %),  Marketing (61 %) und Vertrieb (51%). Immerhin passten auch &uuml;ber ein  Drittel der Verlagsh&auml;user ihr Management und die Verwaltung den  ver&auml;nderten Gegebenheiten an.</p>
<p>Rosige Zeiten f&uuml;r Dienstleister: Neben den Outsourcing-Klassikern  Grafik/Layout, Produktion/Druck und IT haben ein Drittel aller Verlage  einen Dienstleister f&uuml;r den Mediaverkauf und/oder Vertrieb und  Leserservice beauftragt. Nahezu jedes vierte Medienunternehmen hat sogar  seine Redaktionen outgesourct. Das erstaunt insofern, als das die  letztgenannten Disziplinen weit mehrheitlich als Kerngesch&auml;ft genannt  werden. Mit 73 Prozent geh&ouml;rt die Print-Redaktion zur wichtigsten  Kernkompetenz. Der Vertrieb folgt mit 60 Prozent, dahinter liegt der  Mediaverkauf mit 59 Prozent. Mit einem skalierten Wert von 3,1 ist das  CorporatePublishing als Verlagskompetenz abgeschlagen auf dem letzten  Platz ( vergl.: Print-Redaktion  hat den Skalenwert 1,3).</p>
<p>So ger&uuml;stet und teilweise neu aufgestellt blicken die Verlage in eine  spannende Zukunft. 87 Prozent der Befragten sehen in den n&auml;chsten drei  Jahren  wesentliches Wachstum im Online-Business. Jedes zweite  Verlagsunternehmen sieht deutliches Wachstum im Veranstaltungswesen.  &Uuml;berdurchschnittliche Zuw&auml;chse erwarten 49 Prozent der Entscheider  &uuml;brigens in wie auch immer gearteten Kooperationen. Weder das  Anzeigengesch&auml;ft noch der Printverkauf wird trotz aller positiven  Konjunktursignale mehr als Wachstumsmarkt interpretiert.</p>
<p>Wie sieht nun der Priorit&auml;tenplan zuk&uuml;nftiger Aktivit&auml;ten aus? Nahezu  alle befragten Verlage fokussieren die Produktinnovation als die  wichtigste Aktivit&auml;t, dicht gefolgt vom Ausbau des Kerngesch&auml;ftes mit 95  Prozent als die zweite Priorit&auml;t und kontinuierlichem Kostenmanagement  bei insgesamt 77 Prozent aller Befragungsteilnehmer als die dritte. Auf  den hinteren R&auml;ngen d&uuml;mpeln Portfolio-Bereinigung sowie  M&amp;A-Aktivit&auml;ten.</p>
<p>Die ausf&uuml;hrlichen Ergebnisse liegen ab 28. Januar vor und k&ouml;nnen heute schon unter <a href="mailto:kh.behrens@publishernet.de" target="_blank">kh.behrens@PUBLISHERnet.de</a> bestellt werden. Eine Gesamtauswertung mit Grafiken und Statistiken  finden Interessenten im Download-Bereich der kostenfreien Community <a href="http://www.publishernet.de" target="_blank">www.publishernet.de</a></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><em>&Uuml;ber publishernet:</em><br />
</span>Das B2B-Netzwerk PUBLISHERnet.de die Experten aus der Verlags- und Kommunikationsbranche zusammen.  Ein breites Spektrum an Exklusiv-Informationen, Premiumservices und Web2.0-Angeboten bildet die Basis dieses Business-Networks.</span><span style="font-size: small;"> Die Mitglieder haben grunds&auml;tzlich Zugriff auf Premium-Informationen mit  Nachrichten, Expertenbeitr&auml;gen, Pr&auml;sentationen, Dossiers sowie einer  Library mit Fachvideos und B&uuml;chern. Au&szlig;erdem finden sie hier Best-Offers  von ausgew&auml;hlten Partnern f&uuml;r ihr Business. Publishernet.de wird betrieben von der vertriebsunion <strong>mediaservice </strong>GmbH.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertriebsunion.de/allgemein/strukturanalyse-verlage-sind-fit-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
